999,00 Kč
Přejít do obchodu
Krémový milkshake plný bílkovin raz, dva! Milkshake není klasický protein, ale hlavně vynikající nutričně vyvážená svačina s výbornou chutí, na kterém si pochutnají i ti, kteří klasickým proteinům příliš nefandí. Není určen jen po tréninku, ale kdykoli během dne, kdy nestíháš svačinu. Jakmile ho rozmícháš v shakeru, tak dostaneš hladkou konzistenci, žádné hrudky a bohatou pěnu. Milkshake je hlavně bohatým zdrojem bílkovin, protože každá odměrka obsahuje 25 g bílkovin!Syrovátkový a mléčný BIO protein v hlavní roliKombinace BIO syrovátkového a BIO mléčného proteinu zajistí celé spektrum aminokyselin v ideálním poměru, což zajišťuje výbornou využitelnost bílkovin svalovými buňkami. Milkshake obsahuje BIO mléčný a syrovátkový proteinový koncentrát. Syrovátka je jedním z nejlepších zdrojů živočišných bílkovin, protože má vysoký obsah aminokyselin (5,5 g BCAA na dávku), je rychle stravitelná a pomáhá svalům rychleji regenerovat. Díky vyššímu množství tuku a čistého složení bez umělých aromat má vynikající chuť a lehkou napěněnou konzistenci. Proč volit Milkshake Protein?
Složení: (70 %) syrovátkový proteinový koncentrát*, (22 %) mléčný proteinový koncentrát*, přírodní aroma, zahušťovadlo: guma guar* (vláknina), sladidlo: stévie, (0,2 %) mletá vanilka*.* z ekologického zemědělství. Obsahuje 95 % surovin zemědělského původu v BIO kvalitě. Minimální trvanlivost na obalu.Podíl aminokyselin - Vanilka
Podíl minerálů - Vanilka
Výživové údaje a složení - Pistácie
Složení: (66 %) syrovátkový proteinový koncentrát*, (24 %) mléčný proteinový koncentrát*, přírodní aroma, zahušťovadlo: guma guar* (vláknina), spirulina*, sladidlo: stévie.* z ekologického zemědělství. Minimální trvanlivost na obalu.Podíl aminokyselin - Pistácie
Podíl minerálů - Pistácie
Výživové údaje a složení - Borůvkový cheesecake
Složení: (66 %) syrovátkový proteinový koncentrát*, (23 %) mléčný proteinový koncentrát*, přírodní aroma, zahušťovadlo: guma guar* (vláknina), ( 1 %) lyofilizované borůvky*, sladidlo: stévie.* z ekologického zemědělství. Minimální trvanlivost na obalu.Podíl aminokyselin - Borůvkový cheesecake
Podíl minerálů - Borůvkový cheesecake
Nákupem podpoříte i české lesy #stromzaobjednavku! Dávkování: Rozmíchejte 1 odměrku (35g) s 200 ml vody nebo mléka. S ohledem na denní příjem bílkovin, užívejte 1-3 dávky denně.Obsah balení: 1000 g.Skladování: Při pokojové teplotě na suchém tmavém místě.Upozornění: Neslouží jako náhrada pestré stravy. Není vhodné pro děti, mladistvé do 16 let, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Uchovávejte v suchu, chladu a nevystavujte přímému sluneční záření. Po otevření a použití vždy pevně zašroubujte víčko. Zkonzumujte do 3 měsíců od otevření nebo do data minimální trvanlivosti.Vyráběno v České republice.
- Výborná mléčná chuť.
- 25 g bílkovin na dávku.
- Nejvyšší možná kvalita (BIO), čistota, stravitelnost a biodostupnost.
- Kombinace syrovátkového a mléčného BIO proteinu.
- Slazeno lísky stévie.
- Krémová konzistence.
- 5,5 g BCAA na dávku.
Velikost dávky: 35 g (1 odměrka)Balení obsahuje 28 dávek. | Na 100 g | na 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1410 kJ / 337 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
Tuky | 3,76 g | 1,31 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,14 g | 0,05 g |
Sacharidy | 3,61 g | 1,26 g |
- z toho cukry | 3,56 g | 1,25 g |
Vláknina | 2,55 g | 0,89 g |
Bílkoviny | 71,45 g | 25,01 g |
Sůl | 0,46 g | 0,16 g |
Velikost dávky: 35 g (1 odměrka)Balení obsahuje 28 dávek. | % | na 35 g |
---|---|---|
Kyselina glutamová | 12,83 | 4,49 g |
Leucin | 7,52 | 2,63 g |
Kyselina asparagová | 7,18 | 2,51 g |
Lysin | 6,66 | 2,33 g |
Prolin | 4,94 | 1,73 g |
Threonin | 4,66 | 1,63 g |
Isoleucin | 4,13 | 1,44 g |
Valin | 3,98 | 1,39 g |
Serin | 3,75 | 1,31 g |
Alanin | 3,37 | 1,18 g |
Fenylalanin | 2,64 | 0,93 g |
Tyrosin | 2,52 | 0,88 g |
Arginin | 1,98 | 0,69 g |
Methionin | 1,68 | 0,59 g |
Histidin | 1,50 | 0,52 g |
Cystein | 1,42 | 0,50 g |
Glycin | 1,31 | 0,46 g |
Tryptofan | 1,25 | 0,44 g |
Minerály | v 1 dávce (35 g) | *RHP |
---|---|---|
Vápník | 173,93 mg | 21,7% |
Fosfor | 109,67 mg | 15,7% |
Draslík | 57,55 mg | 2,9% |
Sodík | 15,16 mg | ** |
Hořčík | 8,22 mg | 2,2 |
Zinek | 0,63 mg | 6,3% |
Železo | 0,03 mg | 0,2% |
Měď | 0,02 mg | 2% |
Velikost dávky: 35 g (1 odměrka)Balení obsahuje 28 dávek. | Na 100 g | na 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1398kJ / 334 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
Tuky | 3,63 g | 1,27 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,18 g | 0,06 g |
Sacharidy | 3,72 g | 1,30 g |
- z toho cukry | 3,55 g | 1,24 g |
Vláknina | 2,58 g | 0,90 g |
Bílkoviny | 70,77 g | 24,77 g |
Sůl | 0,47 g | 0,17 g |
Velikost dávky: 35 g (1 odměrka)Balení obsahuje 28 dávek. | % | na 35 g |
---|---|---|
Kyselina glutamová | 12,69 | 4,44 g |
Leucin | 7,36 | 2,58 g |
Kyselina asparagová | 6,96 | 2,44 g |
Lysin | 6,51 | 2,28 g |
Prolin | 4,94 | 1,73 g |
Threonin | 4,52 | 1,58 g |
Isoleucin | 4,03 | 1,41 g |
Valin | 3,93 | 1,38 g |
Serin | 3,70 | 1,29 g |
Alanin | 3,27 | 1,14 g |
Fenylalanin | 2,63 | 0,92 g |
Tyrosin | 2,52 | 0,88 g |
Arginin | 1,97 | 0,69 g |
Methionin | 1,66 | 0,58 g |
Histidin | 1,49 | 0,52 g |
Cystein | 1,35 | 0,47 g |
Glycin | 1,29 | 0,45 g |
Tryptofan | 1,22 | 0,43 g |
Minerály | v 1 dávce (35 g) | *RHP |
---|---|---|
Vápník | 200,32 mg | 25,0% |
Fosfor | 145,41 mg | 20,8% |
Draslík | 64,12 mg | 3,2% |
Sodík | 34,03 mg | ** |
Hořčík | 15,77 mg | 4,2% |
Zinek | 0,78 mg | 14,7% |
Železo | 2,06 mg | 7,8% |
Měď | 0,02 mg | 2,0% |
Velikost dávky: 35 g (1 odměrka)Balení obsahuje 28 dávek. | Na 100 g | na 35 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1393kJ / 333 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
Tuky | 3,61 g | 1,26 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,15 g | 0,05 g |
Sacharidy | 4,97 g | 1,74 g |
- z toho cukry | 4,68 g | 1,64 g |
Vláknina | 2,83 g | 0,99 g |
Bílkoviny | 69,38 g | 24,28 g |
Sůl | 0,44 g | 0,16 g |
Velikost dávky: 35 g (1 odměrka)Balení obsahuje 28 dávek. | % | na 35 g |
---|---|---|
Kyselina glutamová | 12,48 | 4,37 g |
Leucin | 7,27 | 2,54 g |
Kyselina asparagová | 6,89 | 2,41 g |
Lysin | 6,43 | 2,25 g |
Threonin | 4,47 | 1,57 g |
Prolin | 4,84 | 1,69 g |
Isoleucin | 3,98 | 1,39 g |
Valin | 3,87 | 1,35 g |
Serin | 3,64 | 1,27 g |
Alanin | 3,23 | 1,13 g |
Fenylalanin | 2,58 | 0,90 g |
Tyrosin | 2,47 | 0,87 g |
Arginin | 1,94 | 0,68 g |
Methionin | 1,63 | 0,57 g |
Histidin | 1,46 | 0,51 g |
Cystein | 1,35 | 0,47 g |
Glycin | 1,27 | 0,44 g |
Tryptofan | 1,20 | 0,42 g |
Minerály | v 1 dávce (35 g) | *RHP |
---|---|---|
Vápník | 183,21 mg | 22,9% |
Fosfor | 115,52 mg | 16,5% |
Draslík | 60,62 mg | 3,0% |
Sodík | 15,97 mg | ** |
Hořčík | 8,66 mg | 2,3% |
Zinek | 0,66 mg | 6,6% |
Železo | 0,03 mg | 0,2% |
Měď | 0,02 mg | 2% |
další informace