39 990,00 Kč
Přejít do obchodu
Cyklotrenažér TUNTURI PLATINUM Sprinter Bike PROCyklotrenažér TUNTURI Platinum Sprinter Bike PRO splňuje třídu SA dle klasifikace normy DIN EN 957. Díky třídě SA je možné stroje produktové řady Platinum PRO využívat jak v domácím, tak i v komerčním prostředí. Uvedená cena nezahrnuje computer.TECHNICKÉ PARAMETRY
ERGONOMIKA
MONITOR
Domácí prostředí:Doživotní záruka na rám a motor, na ostatní součásti 3 rokyKomerční prostředí:Záruka 5 let na rám a motor, na ostatní součásti 2 roky Zařazeno do skupiny: SA
Brzdný systém: | manuální (třecí podložka) |
Setrvačník / rotující masa: | 22kg / 24kg |
Odpor: | ~ |
Ergometer: | ~ |
Napájení: | Batteries (2xAAA type) |
Pedály: | SPD |
Délka: | 106.5 cm |
Šířka: | 53.8 cm |
Výška: | 102.5 cm |
Rozměry balení: | 106x22x99 cm / 68 kg |
Maximální hmotnost uživatele: | 165 kg |
Nastavitelná konzole: | lze dokoupit |
Řídítka: | Fixed multigrip |
Sedlo: | sportovní |
Nastavení sedla: | výškově / horizontálně / sklon |
Kontaktní měření tepové frekvence: | ~ |
Vestavěný telemetrický HR přijímač: | √ |
Hrudní pás: | 5 Khz lze dokoupit |
Držák lahve: | √ |
Odkládací kapsa: | ~ |
Transportní kolečka: | √ |
Pracovní prostředí: | komerční |
Displej: | monochromatický LCD |
Ovládání displeje: | tlačítka |
Vyběr jazyků: | ~ |
Úroveň zátěže: | plynulá (manuální) |
Programy celkem: | ~ |
Přednastavené programy: | ~ |
Uživatelské programy: | ~ |
Watt program: | ~ |
HRC Target: | ~ |
HRC profiles: | ~ |
Recovery HR: | ~ |
max HR: | √ |
Quick start/ Manual: | ~ |
Fitness test: | ~ |
Body fat/ BMI: | ~ |
Seznam uživatlů: | ~ |
Uživateslký deník: | ~ |
Čas: | √ |
Vzdálenost: | √ |
další informace