868,00 Kč
Přejít do obchodu
Dámské kalhoty M529 FIGL
Tabulka velikostí v cm | S | M | L | XL | ||
celková délka | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | ||
délka od rozkroku | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | ||
obvod pasu | 68 | 72 | 76 | 80 | ||
obvod boků | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
obvod stehen | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
obvod lýtka | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
obvod nohavice | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
výška sedu | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
další informace