230,00 Kč
Přejít do obchodu
ORIENTAČNÍ TABULKA VELIKOSTÍ
Uvedený věk je pouze orientační, velikosti se mohou lišit dle obvodu hlavy nebo hustoty vlasů.
Velikost | Obvod hlavy | Přibližný věk |
---|---|---|
XXS | 46 - 48 cm | 1 - 2 roky |
XS | 48 - 50 cm | 2 - 3 roky |
S | 50 - 52 cm | 3 - 5 let |
M | 52 - 54 cm | 5 - 10 let |
L | 54 - 56 cm | 10 let a více |
XL | 56 - 58 cm | Větší pánská velikost |
další informace