179,00 Kč
Přejít do obchodu
- ideální na dochucení vajíček, masa, příloh, nebo popcornu
- obsahuje opravdové ingredience, bez zbytečné chemie
Nutriční informace: | na 100 g | na porci 0,7 g |
energetická hodnota | 399,2 kcal/1671,37 kJ | 2,8 kcal/11,7 kJ |
tuky | 20 g | 0,14 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sůl | 5 g | 35 mg |
sacharidy | 17,1 g | 0,12 g |
z toho cukry | 12,8 g | 0,09 g |
bílkoviny | 37,1 g | 0,26 g |
Nutriční informace: | na 100 g | na porci 0,8 g |
energetická hodnota | 252 kcal/1055,1 kJ | 2 kcal/8,4 kJ |
tuky | 12 g | 0,096 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sůl | 1,25 g | 90 mg |
sacharidy | 27 g | 0,216 g |
z toho cukry | 0 g | 1 g |
bílkoviny | 9 g | 0,072 g |
Nutriční informace: | na 100 g | na porci 0,8 g |
energetická hodnota | 561 kcal/2348 kJ | 4,5 kcal/18,8 kJ |
tuky | 41 g | 0,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sůl | 12,5 g | 0,9 g |
sacharidy | 29 g | 0,23 g |
z toho cukry | 2 g | 0,016 g |
bílkoviny | 19 g | 0,152 g |
Nutriční informace: | na 100 g | na porci 0,8 g |
energetická hodnota | 267,5 kcal/1119,97 kJ | 2,14 kcal/8,96 kJ |
tuky | 15,5 g | 0,12 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sůl | 11,25 g | 0,9 g |
sacharidy | 15 g | 0,12 g |
z toho cukry | 2 g | 0,016 g |
bílkoviny | 17 g | 0,14 g |
Nutriční informace: | na 100 g | na porci 0,8 g |
energetická hodnota | 177 kcal/741,1 kJ | 1,42 kcal/5,93 kJ |
tuky | 9 g | 0,072 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sůl | 12,5 g | 100 mg |
sacharidy | 11 g | 0,88 g |
z toho cukry | 1,2 g | 0,0096 g |
bílkoviny | 1 g | 0,1 g |
Nutriční informace: | na 100 g | na porci 0,8 g |
energetická hodnota | 332,2 kcal/1390,8 kJ | 2,66 kcal/11,13 kJ |
tuky | 21,8 g | 0,17 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sůl | 11,6 g | 93 mg |
sacharidy | 12,8 g | 0,1 g |
z toho cukry | 4,5 g | 0,036 g |
bílkoviny | 21,2 g | 0,17 g |
Nutriční informace: | na 100 g | na porci 0,8 g |
energetická hodnota | 352 kcal/1472,7 kJ | 2,8 kcal/11,7 kJ |
tuky | 8,4 g | 0,07 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sůl | 14 g | 112 mg |
sacharidy | 56,8 g | 0,45 g |
z toho cukry | 22,3 g | 0,18 g |
bílkoviny | 12,3 g | 0,09 g |
další informace