od
2 279,00 Kč
Přejít do obchodu
Velikostní tabulka
Obvod hrudníku ( cm) | Obvod pasu ( cm) | Délka rukávu ( cm) | Šířka ramen ( cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 81-86 | 70-75 | 60,5-61,5 | 39-40 |
S | 87-92 | 76-81 | 62-63 | 41-42 |
M | 91-98 | 82-87 | 63,5-64,5 | 43-44 |
L | 99-104 | 88-93 | 65-66 | 45-46 |
XL | 105-110 | 94-99 | 66,5-67,5 | 47-48 |
2XL | 111-116 | 100-105 | 68-69 | 49-50 |
další informace