34 900,00 Kč
Přejít do obchodu
PopisZcela nový Chisel Comp je perfektní kolo pro začátek vaší cesty k XC jízdě a závodění, se všemi funkcemi, které vás dovedou k tomuto nepolapitelnému „nejvyššímu stupínku" za cenu, která zanechá nějakou tu korunku v peněžence pro startovné na závody.Tento model je vybaven pohonem SRAM NX 1x12 s ostrým řazením a výkonnými hydraulickými kotoučovými brzdami LEVEL T, vidlicí RockShox Judy Gold o zdvihu 100 mm (velikost XS: 80 mm) a koly z lehké slitiny s vnitřní šířkou 25 mm obutou do modelu 2.3 Fast Track.
- Položili jsme si otázku: "Jak snížit výkon na profesionální úrovni na cenu, kterou si může dovolit více jezdců?" Odpověď zní - pomocí technologie D'Aluisio Smartweld. Technologie Smartweld nám umožňuje vytvářet co nejkonzistentnější sváry s vysokou pevností a zároveň plně využívat výhod poddajných trubek z hydroformované slitiny. Výsledek? Jeden z nejlehčích slitinových hardtailových rámů s hmotností 1 350 g, který se navíc vyznačuje tuhostí vyladěnou podle velikosti.
- Nový Chisel obsahuje také všechny moderní funkce, které od kola XC očekáváte, jako je Progressive XC Geometry s úhlem hlavové trubky 68 stupňů a větším dosahem, vnitřní vedení kabelů, závitový střed, boost osy, kompatibilita s 30,9 mm teleskopem a pohonem typu 1x.
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165m | 170 | 175 | 175 | 175 |
Handlebar Width | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Stem Length | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Saddle Width | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 |
Seatpost Length | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Head Tube Angle | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
BB Drop | 68 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Front Center | 647 | 674 | 699 | 730 | 760 |
Chainstay Length | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Bike Standover Height | 732 | 762 | 792 | 816 | 847 |
Stack | 591 | 605 | 605 | 619 | 633 |
Head Tube Length | 95 | 95 | 95 | 110 | 125 |
Fork Length, Full | 486 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Reach | 385 | 405 | 430 | 455 | 480 |
BB Height | 304 | 309 | 309 | 309 | 309 |
Wheelbase | 1070 | 1099 | 1124 | 1154 | 1185 |
Seat Tube Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Top Tube Length, Horizontal | 555 | 578 | 603 | 632 | 661 |
Seat Tube Length | 367 | 400 | 430 | 470 | 520 |
Trail | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
další informace