29 890,00 Kč
Přejít do obchodu
PopisZcela nový Chisel byl zkonstruován tak, aby zvládl moderní Cross country a závodní tratě s maximální rychlostí. Ve skutečnosti sdílí mnoho stejných moderních funkcí jako jeho sourozenec Epic Hardtail, ale v balíčku, který je příznivější pro vaši peněženku - což z něj dělá nejúčinnější a nejsilnější hliníkový hardtail.Tento Chisel je dodáván s vyzkoušenou a ověřenou sadou SRAM SX EAGLE 1x12 rychlostí a hydraulickými kotoučovými brzdami LEVEL T, vidlicí RockShox Judy Silver a koly z lehké slitiny s vnitřní šířkou 25 mm, obutými do plášťů 2.35 Fast Track Control.
- Zcela nový rám Chiselu využívá naši technologii D'Aluisio Smartweld, která odsouvá hydroformované spoje trubek od oblastí s největším namáháním, čímž je vyváženost pevnosti, tuhosti a hmotnosti hotového rámu výraznější než u jakéhokoli slitinového rámu v historii. Díky tomu se Chisel stává jedním z nejlehčích slitinových hardtail rámů a pochlubí se hmotností kolem 1350 gramů.
- Nový Chisel obsahuje také všechny moderní funkce, které od kola XC očekáváte, jako je Progressive XC Geometry s úhlem hlavové trubky 68 stupňů a větším dosahem, vnitřní vedení kabelů, závitový střed, boost osy, kompatibilita s 30,9 mm teleskopem a pohonem typu 1x.
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Stem Length | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Handlebar Width | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Seatpost Length | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Saddle Width | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 |
Head Tube Angle | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
BB Drop | 68 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Front Center | 647 | 674 | 699 | 730 | 760 |
Chainstay Length | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Bike Standover Height | 732 | 762 | 792 | 816 | 847 |
Stack | 591 | 605 | 605 | 619 | 633 |
Head Tube Length | 95 | 95 | 95 | 110 | 125 |
Fork Length, Full | 486 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Reach | 385 | 405 | 430 | 455 | 480 |
BB Height | 304 | 309 | 309 | 309 | 309 |
Wheelbase | 1070 | 1099 | 1124 | 1154 | 1185 |
Seat Tube Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Top Tube Length, Horizontal | 555 | 578 | 603 | 632 | 661 |
Seat Tube Length | 367 | 400 | 430 | 470 | 520 |
Trail | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
další informace